본문영역
국제융합기술 심포지엄
사업개요
융합기술의 국내외 전문가를 초청하여 도내 산·학·연과의 공동연구 및 교류의 기회 마련
기간 | 연중 1회 (하반기) |
---|
국제융합기술심포지엄 추진실적
회차 | 개최일 | 주제 |
---|---|---|
제 13회 | '20.09.25 ~ 10.02 | 지역 R&D - 편리하고 안전한 사회를 위한 혁신 |
제 12회 | '19.08.29 | 사회적약자와 시민의 편의를 위한 스마트시티 (Smart City - Care & Citizenship) |
제 11회 | '18.11.01 ~ 02 | 4차산업혁명 국제심포지움: 인공지능과 블록체인 |
제 10회 | '17.6.23 | Future Smart City with Autonomous Driving |
제 9회 | '16.11.25 | Education and Cooperation for Convergence |
제 8회 | '15.11.27 | Advances in Nano-Bio Convergence Technologies |
제 7회 | '14.11.28 | Global Convergence for Healthy Living and Clean Environment |
제 6회 | '13.12.20 | Global Challenges for Wellness Convergence Technology |
제 5회 | '12.11.01 | Smart Mobility |
제 4회 | '11.11.03 | Smart & Humane World |
제 3회 | '10.11.08 ~ 09 | Improving the Quality of Living |
제 2회 | '09.09.22 ~ 23 | 융합기술심포지엄 |
제 1회 | '08.05.20 ~ 22 | 개원기념 국제융합기술심포지엄 |
경기도 중소기업 공동연구과제 발굴사업
2018년 사업
도내 중소기업 기술문제 해결을 위한 컨설팅 지원 및 기업과 차세대융합기술연구원간 공동연구 발굴 지원
지원대상 | 융기원과 공동연구 및 협력수요가 있는 도내 기업 |
---|---|
지원기간 | 2018년 9월 1일 ~ 2018년 12월 31일 |
사업예산 | 50,000천원 |
2019년 사업
도내 중소기업 문제해결을 위한 컨설팅 지원 및 기업맞춤형 공동기획 연구
지원대상 | 융기원과 공동으로 기획연구를 진행하고자 하는 도내 중소, 벤처, 스타트업 기업 |
---|---|
지원기간 | 2019년 5월 1일 ~ 2019년 10월 31일 |
사업예산 | 50,000천원 |
2020년 사업
도내 중소기업 문제해결을 위한 컨설팅 지원 및 기업맞춤형 공동기획 연구
지원대상 | 융기원과 공동으로 기획연구를 진행하고자 하는 도내 중소, 벤처, 스타트업 기업 |
---|---|
지원기간 | 2020년 2월 1일 ~ 2020년 12월 31일 |
사업예산 | 60,000천원 |
2017년 융합 기술·산업 육성 지원 사업
사업목적
융합기술 전문 R&D기관인 서울대학교(융합기술연구원)의 그간 연구 성과의 상용화와 기술이전을 통한 도내 중소기업의 경쟁력 강화
사업개요
사업기간 | '17. 10월 ~ '18. 5월(8개월) |
---|---|
사업비 | 1,000백만원 (경기도비) |
사업내용 | 인공지능 기반 융합기술 상용화 사업 / 중소기업형 융합기술 공동발굴 사업 |
※ 인공지능 기반 융합기술 상용화 사업 참여기업
번호 | 참여기업 | 상용화 기술 |
---|---|---|
1 | 밥스누 | IoT 스마트팜 활용 웰니스 화장품 신소재 개발 |
2 | 피알디 | 로봇 성능 향상을 위한 스마트 모터 개발 및 상용화 |
3 | 스마디 | 인공지능과 6종 센서를 활용한 여성 웰니스용 착용형 스마트기기 개발사업 |
4 | 네오엔비즈 | 해양생물을 이용한 음식물쓰레기의 스마트 리사이클링 실증사업 |
5 | 인텔리코드 | 인공지능 기반 음향·진동 정보를 활용한 고효율 사회문제 모니터링 시스템 개발 |
※ 중소기업형 융합기술 공동발굴 사업 참여기업
번호 | 연구센터 | 참여기업 | 연구과제명 |
---|---|---|---|
1 | 환경자원융합연구센터 | 바이오디 | 디지털 피씨알을 통한 유독성 플랑크톤의 저농도 현장검출 및 절대정량화 기법의 개발 |
2 | 환경자원융합연구센터 | 해양환경연구소㈜ | 해양생물 자원화 및 탐색기술 공동 발굴연구 |
3 | 나노바이오연구실 | ㈜인비지블 | 음파 지향성 메타소재 개발과 이를 이용한 음파 지향성 제어기술 확보 |
4 | 웰니스창발센터 | ㈜메디에이지 | 데이터 기반 건강 정보분석 알고리즘 개발 기반 디지털 컴패니언의 인터랙션 기술 융합 설계발 |
5 | 전기화학에너지 재료혁신연구실 |
㈜밸류엔지니어링 | 고융점 특수금속과 엔지니링 플라스틱의 가공기술 개발 |
6 | 웨어러블헬스케어 융합연구실 |
㈜라미나 | 테일러 반응기의 성능향상을 위한 기술개발 |
7 | 자율주행연구실 | ㈜비닷두 | 자율주행차용 인공지능 기만 방어 기술 개발 |
8 | 3D공간연구실 | 인텍시스템 | 입자영상유속계(PIV) 시스템의 효율적 기술개발 |
9 | 3D공간연구실 | ㈜엠씨케이테크 | CVD 그래핀의 센서 응용을 위한 기능화 및 복합화 연구 |
10 | 3D공간연구실 | ㈜두리시스템 테크놀로지 |
모션캡쳐 데이터를 위한 모바일 뷰잉 시스템 연구 |